Dheweb - Prediksi dan pratinjau jelang Pertandingan Liga Italia Serie A yang mempertemukan kelas papan tengan klasemen yaitu Inter Milan Vs Udinese yang akan berlangasung 8 Desember 2014 di Giuseppe Meazza stadium.
Inter
Sejauh ini Inter telah mengoleksi 17 poin dari 13 kali pertandingan di liga Italia Serie A dan pada pekan 14 nanti akan melawan Udinese. dari total laga inter memiliki catatan 4 kali menang, 5 kali Draw, dan 4 kali kalah dan berada di posisi 12 klasemen sementara Serie A.
Udinese
Sejauh ini udinese telah mengantongi 18 poin dengan catatan record pertandingan 5 kali menang, 3 kali draw, dan 5 kali mengalami kekalahan.
Images Via #FCIM
Head to Head Kedua Team
← Pertemuan Inter Milan Vs Udinese →
INTER[1] | Draw[1] | UDINESE[3] | ||
---|---|---|---|---|
28-Mar-14 | Inter Milan | 0-0 | Udinese | |
10-Jan-14 | Udinese | 1-0 | Inter Milan | |
03-Jan-13 | Udinese | 0-3 | Inter Milan | |
20-Mei-13 | Inter Milan | 2-5 | Udinese | |
06-Jan-13 | Udinese | 3-0 | Inter Milan |
← 5 Pertandingan Terakhir Inter →
Win [1] | Draw[3] | Kalah [1] | ||
---|---|---|---|---|
01-Des-14 | AS Roma | 4-2 | Inter Milan | |
28-Nov-14 | Inter Milan | 2-1 | Dnipro Dniprop | |
24-Nov-14 | AC Milan | 1-1 | Inter Milan | |
10-Nov-14 | Inter Milan | 2-2 | Hellas Verona | |
07-Nov-14 | Saint-Étienne | 1-1 | Inter Milan |
← 5 Pertandingan Terakhir Udinese →
Win [1] | Draw[2] | Kalah[2] | ||
---|---|---|---|---|
04-Des-14 | Udinese | 4-2 | Cesena | |
30-Nov-14 | AC Milan | 2-0 | Udinese | |
23-Nov-14 | Udinese | 1-1 | Chievo | |
09-Nov-14 | Palermo | 1-1 | Udinese | |
02-Nov-14 | Udinese | 2-4 | Genoa |
Perkiraan Starting Line Up Inter Milan vs Udinese
Inter Milan: Handanovic , Campagnaro , Juan Jesus , Ranocchia , Dodo , Kuzmanovic , Medel , M’Vila , Palacio , Guarin , Osvaldo.
Udinese: Scuffet , Pasquale , Piris , Bubnjic , Danilo , Belmonte , Guilherme , Pinzi , Allan , M Bruno Fernandes , Geijo.
Prediksi skor:n/a ~ Prediksi win: not yet
Sekian prediksi Inter Milan, Interfc, Liga Italia, Seri A thanks(dwb)
No comments:
Post a Comment